Kalori | Karbonhidrat | Protein | YaÄŸ | |
Kurşun geçirmez kahve (Sabah kalkınca) | ||||
150 | 0 | 0 | 16 | |
 |  |  |  |  |
Kahvaltı (Tercihen saat 12:00 civarında) | ||||
Ketojenik tost | 641 | 5,66 | 31,4 | 51,9 |
Tarifi aşağıda bulabilirsiniz. | ||||
Akşam (Tercihen hava kararmadan önce) | ||||
200 gram köfte | 550 | 3 | 40 | 50 |
100 gram karnabahar pilavı | 60 | 3 | 3 | 3 |
1 kase karışık salata | 50 | 5 | 3 | 5 |
5 adet çilek | 15 | 3,5 | 0.3 | 1 |
 |  |  |  |  |
1525 | 19 | 80 | 130 |
Ketojenik tost tarifi:
- 1 yumurta (70 kalori, 6g protein, 0.6g karbonhidrat, 4.8g yaÄŸ, 0g lif)
- 1 yemek kaşığı badem unu (52 kalori, 2g protein, 2g karbonhidrat, 4g yağ, 1g lif)
- 1 yemek kaşığı haşhaş ezmesi (80 kalori, 3g protein, 2g karbonhidrat, 6g yağ, 2g lif)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu (1 kalori, 0g protein, 0g karbonhidrat, 0g yağ, 0g lif)
- 1 tatlı kaşığı zeytin yağı (40 kalori, 0g protein, 0g karbonhidrat, 4.5g yağ, 0g lif)
Toplam: 243 kalori, 11g protein, 4.6g karbonhidrat, 19.3g yaÄŸ, 3g lif
Hepsini karıştırıp tost makinesine yağlı kağıt serin. Arasına karışımı dökün. En yüksek ayarda kızarıncaya kadar pişirin.
Yarısına 5 dilim sucuk koyup pişirin. Daha sonra 20 gram kaşar peyniri rendesi ve 2 adet dilimlenmiş cherry domates ekleyin. Diğer yarısını üzerine kapatarak peynirin erimesini bekleyin. Tostunuz hazır. Yanında roka, dereotu, marul tüketebilirsiniz.
- 5 dilim sucuk (300 kalori, 15g protein, 2g karbonhidrat, 26g yaÄŸ, 0g lif)
- 20 gram kaÅŸar peyniri (80 kalori, 5g protein, 0.5g karbonhidrat, 6.5g yaÄŸ, 0g lif)
- 2 adet cherry domates (8 kalori, 0.4g protein, 1.6g karbonhidrat, 0.1g yaÄŸ, 0.4g lif)
Toplam: 388 kalori, 20.4g protein, 4.1g karbonhidrat, 32.6g yaÄŸ, 0.4g lif
Sabah: 631 kalori, 31,4g protein, 5,66g karbonhidrat,51,9g yaÄŸ